
CARBON STEEL LINED FILTERS
布水板+水帽款
- 材质
- Q235B 碳钢
- 内衬防腐
- 衬塑/衬胶(按配置)
- 外表面
- 灰色底漆、蓝色面漆
- 布水结构
- 布水板+水帽
产品介绍
采用Q235B碳钢罐体,内部按配置采用衬塑或衬胶防腐,外部为灰色底漆与蓝色面漆。尺寸单位为mm;介质适用性、防腐方案和具体配置以项目确认方案为准。
| 序号 | 罐径 A (mm) | 进出口 a-b | 上人孔 d-f(2处) | 卸料口 e-o | 支腿 k | 支腿数量 | 总高 H (mm) | 直段 B (mm) | ABS碟片款水帽 h | 板厚 (mm) | 布水板 g | 总重 ≥ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | DN50 | DN400 | DN200 | φ108 | 3条 | 2500 | 1500 | 8 | 6 | 10 | 250 |
| 2 | 800 | DN50 | DN400 | DN200 | φ108 | 3条 | 2500 | 1500 | 10 | 6 | 10 | 345 |
| 3 | 900 | DN50 | DN400 | DN200 | φ108 | 3条 | 2550 | 1500 | 15 | 6 | 10 | 398 |
| 4 | 1000 | DN65 | DN400 | DN200 | φ159 | 3条 | 2600 | 1500 | 25 | 6 | 10 | 463 |
| 5 | 1200 | DN65 | DN400 | DN200 | φ159 | 3条 | 2700 | 1500 | 40 | 6 | 10 | 750 |
| 6 | 1400 | DN80 | DN400 | DN200 | φ159 | 3条 | 2800 | 1500 | 45 | 6 | 10 | 896 |
| 7 | 1500 | DN80 | DN400 | DN400 | φ159 | 3条 | 2900 | 1500 | 60 | 6 | 14 | 1024 |
| 8 | 1600 | DN80 | DN400 | DN400 | φ219 | 3条 | 3000 | 1500 | 70 | 6 | 14 | 1128 |
| 9 | 1800 | DN80 | DN400 | DN400 | φ219 | 3条 | 3200 | 1500 | 90 | 6 | 14 | 1327 |
| 10 | 2000 | DN100 | DN400 | DN400 | φ219 | 4条 | 3200 | 1500 | 220 | 6 | 14 | 1521 |
| 11 | 2200 | DN100 | DN400 | DN400 | φ219 | 4条 | 3500 | 1500 | 135 | 6 | 16 | 1980 |
| 12 | 2400 | DN100 | DN400 | DN400 | φ219 | 4条 | 3500 | 1500 | 160 | 8 | 16 | 2653 |
| 13 | 2500 | DN125 | DN400 | DN400 | φ219 | 4条 | 3700 | 1800 | 175 | 8 | 16 | 2971 |
| 14 | 2600 | DN125 | DN400 | DN400 | φ273 | 4条 | 3800 | 1800 | 190 | 8 | 18 | 3235 |
| 15 | 2800 | DN150 | DN400 | DN400 | φ273 | 4条 | 4000 | 1800 | 250 | 8 | 18 | 3584 |
| 16 | 3000 | DN150 | DN400 | DN400 | φ273 | 4条 | 4200 | 1800 | 280 | 9 | 20 | 4064 |
| 17 | 3200 | DN150 | DN400 | DN400 | φ273 | 4条 | 4200 | 1800 | 320 | 10 | 20 | 5195 |
数据参数仅供参考,具体配置以确认方案为准。
RELATED PRODUCTS
查看更多 


