
PRECISION FILTERS
MG2 精滤器
- 材质
- SUS304、SUS316L
- 最大工作压力
- 100 Psi
- 表面处理
- 抛光或亚光处理
产品介绍
| 型号 | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | 进/出水口 | 排污口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2-W3L1 | 180 | 75 | φ170 | φ216 | 230 | 1″-1 1/2″ | 1/4″-1/2″ |
| MG2-W3L2 | 180 | 75 | φ170 | φ216 | 230 | 1″-1 1/2″ | 1/4″-1/2″ |
| MG2-W3L3 | 180 | 75 | φ170 | φ216 | 230 | 1″-2″ | 1/4″-1/2″ |
| MG2-W3L4 | 180 | 75 | φ170 | φ216 | 230 | 1″-2″ | 1/4″-1/2″ |
| MG2-W5L1 | 180 | 75 | φ200 | φ248 | 260 | 1″-1 1/2″ | 1/4″-1/2″ |
| MG2-W5L2 | 180 | 75 | φ200 | φ248 | 260 | 1″-1 1/2″ | 1/4″-1/2″ |
| MG2-W5L3 | 180 | 75 | φ200 | φ248 | 260 | 1″-2″ | 1/4″-1/2″ |
| MG2-W5L4 | 220 | 120 | φ200 | φ248 | 260 | 1″-2″ | 1/4″-1/2″ |
| MG2-W7L1 | 220 | 120 | φ250 | φ310 | 310 | 1 1/2″-2″ | 1/2″ |
| MG2-W7L2 | 220 | 120 | φ250 | φ310 | 310 | 1 1/2″-2″ | 1/2″ |
| MG2-W7L3 | 220 | 120 | φ250 | φ310 | 310 | 1 1/2″-2 1/2″ | 1/2″ |
| MG2-W7L4 | 220 | 120 | φ250 | φ310 | 310 | 1 1/2″-2 1/2″ | 1/2″ |
数据参数仅供参考,具体配置以确认方案为准。
RELATED PRODUCTS
查看更多 


