
MEMBRANE HOUSINGS
MG9-RO80 不锈钢膜壳
- 材质
- SUS304、SUS316L
- 最大工作压力
- 600 Psi
- 表面处理
- 抛光或拉丝处理
产品介绍
| 型号 | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in) | B (out) |
|---|---|---|---|---|---|
| MG9-8040-V | 1301 | 1071 | φ209 | 1 1/2″-2″ | 1″ |
| MG9-8080-V | 2317 | 2087 | φ209 | 1 1/2″-2″ | 1″ |
| MG9-80120-V | 3333 | 3103 | φ209 | 1 1/2″-2″ | 1″ |
| MG9-80160-V | 4349 | 4119 | φ209 | 1 1/2″-2″ | 1″ |
| MG9-80200-V | 5365 | 5135 | φ209 | 1 1/2″-2″ | 1″ |
| MG9-80240-V | 6381 | 6151 | φ209 | 1 1/2″-2″ | 1″ |
| 型号 | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | A (in) | B (out) |
|---|---|---|---|---|---|
| MG9-8040-T | 1301 | 1071 | φ209 | 1 1/2″-2″ | 1.5″ |
| MG9-8080-T | 2317 | 2087 | φ209 | 1 1/2″-2″ | 1.5″ |
| MG9-80120-T | 3333 | 3103 | φ209 | 1 1/2″-2″ | 1.5″ |
| MG9-80160-T | 4349 | 4119 | φ209 | 1 1/2″-2″ | 1.5″ |
| MG9-80200-T | 5365 | 5135 | φ209 | 1 1/2″-2″ | 1.5″ |
| MG9-80240-T | 6381 | 6151 | φ209 | 1 1/2″-2″ | 1.5″ |
数据参数仅供参考,具体配置以确认方案为准。
RELATED PRODUCTS
查看更多 


