
PRECISION FILTERS
MG6 精滤器
- 材质
- SUS304、SUS316L
- 最大工作压力
- 150 Psi
- 表面处理
- 抛光或亚光处理
产品介绍
| 型号 | A (mm) | B (mm) | D (mm) | 进/出水口 | 排污口 |
|---|---|---|---|---|---|
| MG6-W5L3 | 180 | 75 | φ200 | 1″-2″ | 1/4″ |
| MG6-W5L4 | 180 | 75 | φ200 | 1″-2″ | 1/4″ |
| MG6-W7L3 | 220 | 80 | φ250 | 1 1/2″-2″ | 1/2″ |
| MG6-W7L4 | 220 | 80 | φ250 | 1 1/2″-2″ | 1/2″ |
| MG6-W11L3 | 600 | 150 | φ300 | 2″-3″ | 1/2″ |
| MG6-W11L4 | 800 | 150 | φ300 | 2″-3″ | 1/2″ |
| MG6-W15L3 | 600 | 150 | φ350 | 2″-3″ | 3/4″ |
| MG6-W15L4 | 800 | 150 | φ350 | 2″-3″ | 3/4″ |
| MG6-W20L3 | 600 | 150 | φ400 | 2″-4″ | 3/4″ |
| MG6-W20L4 | 800 | 150 | φ400 | 2″-4″ | 3/4″ |
| MG6-W27L3 | 600 | 150 | φ450 | 2″-4″ | 3/4″ |
| MG6-W27L4 | 800 | 150 | φ450 | 2″-4″ | 3/4″ |
| MG6-W30L3 | 600 | 150 | φ500 | 2″-4″ | 1″ |
| MG6-W30L4 | 800 | 150 | φ500 | 2″-4″ | 1″ |
| MG6-W36L3 | 600 | 150 | φ550 | 2 1/2″-4″ | 1″ |
| MG6-W36L4 | 800 | 150 | φ550 | 2 1/2″-4″ | 1″ |
| MG6-W40L3 | 700 | 150 | φ600 | 2 1/2″-4″ | 1″ |
| MG6-W40L4 | 900 | 150 | φ600 | 2 1/2″-4″ | 1″ |
| MG6-W50L3 | 700 | 150 | φ650 | 3″-4″ | 1″ |
| MG6-W50L4 | 900 | 150 | φ650 | 3″-4″ | 1″ |
| MG6-W60L3 | 700 | 150 | φ700 | 3″-5″ | 1″ |
| MG6-W60L4 | 900 | 150 | φ700 | 3″-5″ | 1″ |
| MG6-W75L3 | 700 | 200 | φ750 | 3″-5″ | 1 1/2″ |
| MG6-W75L4 | 900 | 200 | φ750 | 3″-5″ | 1 1/2″ |
| MG6-W80L3 | 700 | 200 | φ800 | 4″-6″ | 1 1/2″ |
| MG6-W80L4 | 900 | 200 | φ800 | 4″-6″ | 1 1/2″ |
| MG6-W90L3 | 700 | 200 | φ850 | 4″-6″ | 1 1/2″ |
| MG6-W90L4 | 900 | 200 | φ850 | 4″-6″ | 1 1/2″ |
| MG6-W100L3 | 700 | 200 | φ900 | 4″-6″ | 1 1/2″ |
| MG6-W100L4 | 900 | 200 | φ900 | 4″-6″ | 1 1/2″ |
| MG6-W120L3 | 800 | 250 | φ1000 | 4″-6″ | 1 1/2″ |
| MG6-W120L4 | 1000 | 250 | φ1000 | 4″-6″ | 1 1/2″ |
| MG6-W140L3 | 800 | φ1100 | 4″-6″ | 2″ | |
| MG6-W140L4 | 1000 | 250 | φ1100 | 4″-6″ | 2″ |
| MG6-W160L3 | 800 | 250 | φ1200 | 6″-10″ | 2″ |
| MG6-W160L4 | 1000 | 250 | φ1200 | 6″-10″ | 2″ |
数据参数仅供参考,具体配置以确认方案为准。
RELATED PRODUCTS
查看更多 


